4芯室内万兆ofnr,紧套光缆 pvc
光网稳定传输
fgt 室内系列软光缆,符合中华人民共和国行业标准yd/t901-97和yd/t769-95国家行业标准,产品达到国内先进水平。
室内光缆是在紧套光纤外均匀增加加强作用的多股芳纶丝,再挤阻燃外护套而成.
fgt 室内系列软光缆,符合中华人民共和国行业标准yd/t901-97和yd/t769-95国家行业标准,产品达到国内先进水平。
室内光缆是在紧套光纤外均匀增加加强作用的多股芳纶丝,再挤阻燃外护套而成.
使用优点:易于排放、弯曲直径小、柔软性能好.
应用范围:适用于室内楼层(垂直)或单层楼面(水平)的终端与终端之连接。 可直接与光纤头组成预接引线或跳接线以缩短现场的连接施工时间。
敷设方式:室内
实用温度范围:-20℃~ 60℃。
相关技术参数:
包装:木轴包装
检测报告:含
护套颜色:单模黄色,多模千兆桔红色,万兆兰色(其它颜色可订做)
外护套:pvc与lszh可选
最大安装 角度:大于60度
相关性能:
光纤 | 光缆尺寸 | 光缆重量 | 允许拉伸力(n) | 允许压扁力(n/100mm) | 最小弯曲半径(mm) | 适用温度范围(oc) | |||
长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 动态 | 静态 | ||||
4 | 5.0 | 17.5 | 70 | 220 | 200 | 1000 | 20d | 10d | -20~ 60 |
6 | 5.2 | 23.5 | 100 | 300 | 200 | 1000 | |||
8 | 5.5 | 27.2 | 130 | 440 | 200 | 1000 | |||
12 | 6.5 | 35.3 | 150 | 500 | 200 | 1000 |
订货信息
品名规格 | 产品描述 | 单位 | 单模型号 | om1多模型号 | om2多模型号 | om3多模型号 | om4多模型号 |
4芯室内光缆pvc | 4芯室内ofnr,紧套光缆 pvc | 米 | fgt-s4slos2 | fgt-s4slom1 | fgt-s4slom2 | fgt-s4slom3 | fgt-s4slom4 |
6芯室内光缆pvc | 6芯室内ofnr,紧套光缆 pvc | 米 | fgt-s6slos2 | fgt-s6slom1 | fgt-s6slom2 | fgt-s6slom3 | fgt-s6slom4 |
8芯室内光缆pvc | 8芯室内ofnr,紧套光缆 pvc | 米 | fgt-s8slos2 | fgt-s8slom1 | fgt-s8slom2 | fgt-s8slom3 | fgt-s8slom4 |
12芯室内光缆pvc | 12芯室内ofnr,紧套光缆 pvc | 米 | fgt-s12slos2 | fgt-s12slom1 | fgt-s12slom2 | fgt-s12slom3 | fgt-s12slom4 |
24芯室内光缆pvc | 24芯室内ofnr,紧套光缆 pvc | 米 | fgt-s24slos2 | fgt-s24slom1 | fgt-s24slom2 | fgt-s24slom3 | fgt-s24slom4 |
4芯室内光缆lszh | 4芯室内ofnr,紧套光缆 lszh | 米 | fgt-s4slos2ls | fgt-s4slom1ls | fgt-s4slom2ls | fgt-s4slom3ls | fgt-s4slom4ls |
6芯室内光缆lszh | 6芯室内ofnr,紧套光缆 lszh | 米 | fgt-s6slos2ls | fgt-s6slom1ls | fgt-s6slom2ls | fgt-s6slom3ls | fgt-s6slom4ls |
8芯室内光缆lszh | 8芯室内ofnr,紧套光缆 lszh | 米 | fgt-s8slos2ls | fgt-s8slom1ls | fgt-s8slom2ls | fgt-s8slom3ls | fgt-s8slom4ls |
12芯室内光缆lszh | 12芯室内ofnr,紧套光缆 lszh | 米 | fgt-s12slos2ls | fgt-s12slom1ls | fgt-s12slom2ls | fgt-s12slom3ls | fgt-s12slom4ls |
24芯室内光缆lszh | 24芯室内ofnr,紧套光缆 lszh | 米 | fgt-s24slos2ls | fgt-s24slom1ls | fgt-s24slom2ls | fgt-s24slom3ls | fgt-s24slom4ls |
注:长度可根据客户需求进行定制。