288芯室外多模层绞式重铠光缆
光网稳定传输
fgt 层绞式系列光缆,也称gyts/gyta光缆,符合中华人民共和国行业标准yd/t901-97和yd/t769-95国家行业标准,产品达到国内先进水平
金属加强构件松套层绞填充式钢——聚乙烯粘结护套通信用室外光缆
fgt 层绞式系列光缆,也称gyts/gyta光缆,符合中华人民共和国行业标准yd/t901-97和yd/t769-95国家行业标准,产品达到国内先进水平
金属加强构件松套层绞填充式钢——聚乙烯粘结护套通信用室外光缆
技术特点:低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能。
应用范围:适用于长途通信和局间通信。也可用于本地网用户线的光通信室外馈线和配线。
敷设方式:架空 管道 地埋。
实用温度范围:-40℃~ 60℃。
光纤 芯数 | 光缆尺寸 | 光缆重量 | 允许拉伸力(n) | 允许压(n/10mm1000) | 最小弯曲半(mm) | 适用温度范围(℃) | |||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||
2-24 | 13 | 180 | ≥1500 | ≥600 | ≥1000 | ≥300 | 20倍 光缆直径 | 10倍 光缆直径 | -40~ 60 |
26-36 | 13.6 | 200 | |||||||
38-48 | 15.3 | 239 | |||||||
50-72 | 15.3 | 351 | |||||||
74-96 | 17.4 | 290 | |||||||
98-144 | 21.6 | 511 |
订购信息:
品名规格 | 产品描述 | 单位 | 单模型号 | om1多模型号 | om2多模型号 | om3多模型号 | om4多模型号 |
4芯室外层绞式光缆 | 4芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | fgt-gt4los2 | fgt-gt4lom1 | fgt-gt4lom2 | fgt-gt4lom3 | fgt-gt4lom4 |
6芯室外层绞式光缆 | 6芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | fgt-gt6los2 | fgt-gt6lom1 | fgt-gt6lom2 | fgt-gt6lom3 | fgt-gt6lom4 |
8芯室外层绞式光缆 | 8芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | fgt-gt8los2 | fgt-gt8lom1 | fgt-gt8lom2 | fgt-gt8lom3 | fgt-gt8lom4 |
12芯室外层绞式光缆 | 12芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | fgt-gt12los2 | fgt-gt12lom1 | fgt-gt12lom2 | fgt-gt12lom3 | fgt-gt12lom4 |
24芯室外层绞式光缆 | 24芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | fgt-gt24los2 | fgt-gt24lom1 | fgt-gt24lom2 | fgt-gt24lom3 | fgt-gt24lom4 |
36芯室外层绞式光缆 | 36芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | fgt-gt36los2 | fgt-gt36lom1 | fgt-gt36lom2 | fgt-gt36lom3 | fgt-gt36lom4 |
48芯室外层绞式光缆 | 48芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | fgt-gt48los2 | fgt-gt48lom1 | fgt-gt48lom2 | fgt-gt48lom3 | fgt-gt48lom4 |
72芯室外层绞式光缆 | 72芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | fgt-gt72los2 | fgt-gt72lom1 | fgt-gt72lom2 | fgt-gt72lom3 | fgt-gt72lom4 |
96芯室外层绞式光缆 | 96芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | fgt-gt96los2 | fgt-gt96lom1 | fgt-gt96lom2 | fgt-gt96lom3 | fgt-gt96lom4 |
144芯室外层绞式光缆 | 144芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | fgt-gt144los2 | fgt-gt144lom1 | fgt-gt144lom2 | fgt-gt144lom3 | fgt-gt144lom4 |
288芯室外层绞式光缆 | 288芯室外层绞式重铠光缆 | 米 | fgt-gt288los2 | fgt-gt288lom1 | fgt-gt288lom2 | fgt-gt288lom3 | fgt-gt288lom4 |
注:可根据长度进行定制